CN2-BGP-解析
表格
| 对比项 | CN2(电信专线) | BGP(多线协议) |
|---|---|---|
| 本质 | 中国电信专属精品网络 | 多运营商融合 + 动态路由 |
| 运营商 | 仅电信(联通 / 移动要绕行) | 电信 / 联通 / 移动 / 海外 全覆盖 |
| 路由 | 固定最优路径(电信内部) | 动态选路、自动切换 |
| 延迟 / 稳定性 | 极低(GIA 最好) | 均衡、一般略高于 CN2 GIA |
| 用户覆盖 | 电信最优,其他一般 | 三网 / 全球用户都均衡 |
| 价格 | 高(GIA 最贵) | 中高(比单线贵、比 GIA 便宜) |
| 适合场景 | 电信为主、跨境、低延迟要求 | 三网用户分散、全球访问 |
CN2 = 电信 VIP 高速专线(快但偏电信)
BGP = 三网智能多线(均衡、不偏任何一家)
